Warnung: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in ..../includes/init.php (Zeile 156)

Warnung: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in ..../includes/init.php (Zeile 156)

Warnung: Use of undefined constant MYSQL_BOTH - assumed 'MYSQL_BOTH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in ..../includes/init.php (Zeile 156)

Warnung: Use of undefined constant VB_FRAMEWORK - assumed 'VB_FRAMEWORK' (this will throw an Error in a future version of PHP) in ..../includes/functions.php (Zeile 8101)

Warnung: Use of undefined constant archive_postsperpage - assumed 'archive_postsperpage' (this will throw an Error in a future version of PHP) in ..../archive/index.php (Zeile 456)
XGrinder verweigert die Rückkonvert. eines txt.files mit polygon_def [Archiv] - X-Plane Schweiz

PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : XGrinder verweigert die Rückkonvert. eines txt.files mit polygon_def



simpilot1267
19.07.2011, 15:55
Hallo SimKollegen,

ich bin ratlos !

Ich versuche eine txt.Datei in eine DSF Datei mit XGrinder zurückzukonvertieren ; jedoch weigert XGrinder sich - warum nur ????

Ich habe in die txt.Datei Einträge für "draped polygons" eingefügt (ich mache das zum erstenmal !!!)
-vermutlich habe ich dort den Fehler; ich weiß nur nicht welchen ?!?

Wenn ich meine Einträge nämlich lösche, dann wird die txt.Datei problemlos rückkonvertiert !!!

Ich liste euch hier jetzt den Inhalt der txt.Datei auf (nicht erschrecken, ist natürlich elendig viel )

I
800
DSF2TEXT

#F:\X-plane 9\X-Plane 9\Custom Scenery\TVSB (CAX)\Earth nav data\+10-070\+12-062.dsf

PROPERTY sim/planet earth
PROPERTY sim/overlay 1
PROPERTY sim/require_object 1/0
PROPERTY sim/require_facade 1/0
PROPERTY sim/creation_agent OverlayEditor 2.04
PROPERTY sim/exclude_obj -61.268175/12.985834/-61.255882/12.990471
PROPERTY sim/exclude_net -61.268206/12.985805/-61.255928/12.990471
PROPERTY sim/exclude_for -61.259377/12.986023/-61.255928/12.988107
PROPERTY sim/exclude_for -61.262467/12.987209/-61.259108/12.988645
PROPERTY sim/exclude_for -61.262346/12.988428/-61.259567/12.990282
PROPERTY sim/exclude_for -61.266169/12.988094/-61.262081/12.989528
PROPERTY sim/exclude_for -61.268191/12.988645/-61.264059/12.989920
PROPERTY sim/exclude_for -61.268473/12.988949/-61.265412/12.990513
PROPERTY sim/west -62
PROPERTY sim/east -61
PROPERTY sim/north 13
PROPERTY sim/south 12
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_1x7.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x3.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x1.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x2.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x4.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x7.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_1x10.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x9.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x8.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x5.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_1x8.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x10.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_2x6.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_1x5.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_1x9.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-bequia_terr_1x6.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal_tower_glass-grenadines07.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal_tower_glass-grenadines02.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal_tower_glass-grenadines10.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines07.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-Vehtex3.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines08.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines02.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines05.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines06.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines04.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-Vehtex1.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-Vehtex2.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines09.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terminal-grenadines01.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-halo_red.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-halo_green.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-fence01.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr-grass.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_veg-flytampa_agn_caribbean_VEG2.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_veg-flytampa_agn_caribbean_VEG4.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_veg-flytampa_agn_caribbean_VEG1.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_veg-flytampa_agn_caribbean_VEG3.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_terr_platform-grenadines02.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_appr_pier-grenadines02.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_lights-grenadines02.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_lights-grenadines01.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_pier08-grenadines01.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_pier09-grenadines01.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_pier10-grenadines01.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_pier11-grenadines01.obj
OBJECT_DEF objects/bequia_pier12-grenadines01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_motorboat_medium_blue-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_motorboat_medium_red-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_motorboat_small_blue-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_medium_white1_nosail-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_medium_white1_nosail-shiptex02.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_large_white1_nosail-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_small_white_nosail-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_large_blue_nosail-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_medium_red_nosail-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_medium_red_nosail-shiptex02.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_yacht_small_blue-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_yacht_small_blue-shiptex02.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_large_white2-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_medium_red-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_medium_red-shiptex02.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_catamaran_large_blue_nosail-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_catamaran_large_white-shiptex01.obj
OBJECT_DEF objects/ft_aiship_sailboat_small_red-shiptex01.obj
OBJECT_DEF a_vegetation/ez/86a425136713955e2ba9643241c4b534-MTtrees3.obj
OBJECT_DEF a_vegetation/ez/86a425136713955e2ba9643241c4b533-MTtrees3.obj
OBJECT_DEF a_vegetation/ez/86a425136713955e2ba9643241c4b532-MTtrees3.obj
POLYGON_DEF objects/TVSB1.pol
POLYGON_DEF objects/TVSB2.pol
POLYGON_DEF objects/TVSB3.pol
POLYGON_DEF objects/TVSB4.pol
OBJECT 0 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 1 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 2 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 3 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 4 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 5 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 6 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 7 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 8 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 9 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 10 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 11 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 12 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 13 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 14 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 15 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 16 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 17 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 18 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 19 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 20 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 21 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 22 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 23 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 24 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 25 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 26 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 27 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 28 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 29 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 30 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 31 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 32 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 33 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 34 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 35 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 36 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 37 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 38 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 39 -61.26752689 12.98985275 0.000000
OBJECT 40 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 41 -61.26091592 12.98957427 0.000000
OBJECT 42 -61.23402571 12.99153887 0.000000
OBJECT 43 -61.23373579 12.99156367 0.000000
OBJECT 44 -61.25098421 12.98524643 0.000000
OBJECT 45 -61.24747082 12.98453498 0.000000
OBJECT 46 -61.25214580 12.98572519 0.000000
OBJECT 47 -61.25157931 12.98547913 109.799039
OBJECT 47 -61.25607500 12.98661021 28.196841
OBJECT 47 -61.26008621 12.95145342 288.098878
OBJECT 47 -61.24658579 12.99704547 102.696269
OBJECT 47 -61.23419356 12.99097429 121.296407
OBJECT 47 -61.23370718 12.98980888 92.297551
OBJECT 47 -61.23979362 12.98975929 269.399863
OBJECT 47 -61.24751850 12.98453498 1.895171
OBJECT 47 -61.24958801 12.95790036 313.197528
OBJECT 47 -61.24884222 12.95839437 335.099107
OBJECT 48 -61.25228885 12.98555734 45.994965
OBJECT 48 -61.25877775 12.95224498 336.197757
OBJECT 48 -61.24527543 12.99917411 40.496223
OBJECT 48 -61.23987945 12.98953422 297.898833
OBJECT 48 -61.24816892 12.95778401 316.795605
OBJECT 49 -61.25141337 12.98541428 110.397803
OBJECT 49 -61.25282483 12.98607233 83.596246
OBJECT 49 -61.25813878 12.95050736 320.794690
OBJECT 49 -61.23384833 12.99131189 27.696956
OBJECT 49 -61.23331426 12.99016365 89.094987
OBJECT 50 -61.25563249 12.98673610 28.899977
OBJECT 50 -61.25865187 12.95117876 313.697414
OBJECT 50 -61.23365759 12.99117647 141.599451
OBJECT 50 -61.23317884 12.98961242 98.499428
OBJECT 50 -61.24854849 12.95735294 320.596933
OBJECT 50 -61.24892233 12.95802625 330.896773
OBJECT 51 -61.25563249 12.98673610 28.899977
OBJECT 51 -61.25865187 12.95117876 313.697414
OBJECT 51 -61.23365759 12.99117647 141.599451
OBJECT 51 -61.23317884 12.98961242 98.499428
OBJECT 51 -61.24854849 12.95735294 320.596933
OBJECT 51 -61.24892233 12.95802625 330.896773
OBJECT 52 -61.23275349 12.98973068 85.996796
OBJECT 53 -61.24010643 12.98949035 269.998627
OBJECT 54 -61.25109102 12.98516632 15.996338
OBJECT 55 -61.25210956 12.98544862 4.295720
OBJECT 55 -61.25795949 12.95050164 329.298238
OBJECT 56 -61.25210956 12.98544862 4.295720
OBJECT 56 -61.25795949 12.95050164 329.298238
OBJECT 57 -61.25207904 12.98571756 6.196384
OBJECT 58 -61.25207904 12.98571756 6.196384
OBJECT 59 -61.25179294 12.98550011 19.094530
OBJECT 59 -61.24918364 12.95710498 330.199130
OBJECT 60 -61.25786984 12.95208858 351.897459
OBJECT 61 -61.25786984 12.95208858 351.897459
OBJECT 62 -61.25885214 12.95177005 313.598535
OBJECT 63 -61.25816358 12.95119593 335.197986
OBJECT 64 -61.25743496 12.95135424 341.399863
OBJECT 64 -61.25761425 12.95098611 342.097505
OBJECT 65 -61.26091592 12.98725490 0.000000
OBJECT 65 -61.26148241 12.98756008 315.999084
OBJECT 65 -61.26044671 12.98729496 315.999084
OBJECT 65 -61.26073663 12.98733120 315.999084
OBJECT 65 -61.26016823 12.98713855 315.999084
OBJECT 65 -61.26116197 12.98750668 315.999084
OBJECT 65 -61.26199931 12.98778134 315.999084
OBJECT 65 -61.26173037 12.98775845 315.999084
OBJECT 65 -61.26235790 12.98794537 315.999084
OBJECT 65 -61.26305791 12.98808461 315.999084
OBJECT 65 -61.25927939 12.98719387 315.999084
OBJECT 65 -61.25978294 12.98731212 315.999084
OBJECT 65 -61.26012055 12.98735790 315.999084
OBJECT 65 -61.26055924 12.98752956 315.999084
OBJECT 65 -61.26143473 12.98776417 315.999084
OBJECT 65 -61.26263447 12.98782330 315.999084
OBJECT 65 -61.26511788 12.98860151 53.998627
OBJECT 65 -61.26472877 12.98853475 53.998627
OBJECT 65 -61.26456664 12.98829442 53.998627
OBJECT 65 -61.26433394 12.98832113 53.998627
OBJECT 65 -61.26533722 12.98862440 53.998627
OBJECT 65 -61.26550317 12.98856146 53.998627
OBJECT 65 -61.26564240 12.98875982 53.998627
OBJECT 65 -61.26523995 12.98863775 53.998627
OBJECT 65 -61.26538682 12.98870832 53.998627
OBJECT 65 -61.26462959 12.98852140 53.998627
OBJECT 65 -61.26460861 12.98839742 53.998627
OBJECT 65 -61.26501297 12.98851186 53.998627
OBJECT 65 -61.26443694 12.98835737 53.998627
OBJECT 65 -61.26395628 12.98819333 53.998627
OBJECT 65 -61.26403639 12.98834020 53.998627
OBJECT 65 -61.26426719 12.98822576 53.998627
OBJECT 65 -61.26380941 12.98816854 53.998627
OBJECT 65 -61.26348707 12.98807698 53.998627
OBJECT 65 -61.26357099 12.98817998 53.998627
OBJECT 65 -61.26364538 12.98813230 53.998627
OBJECT 65 -61.26342222 12.98818761 53.998627
OBJECT 65 -61.26412604 12.98822766 53.998627
OBJECT 65 -61.26393149 12.98809033 53.998627
OBJECT 65 -61.26390669 12.98830968 53.998627
OBJECT 65 -61.26433967 12.98838979 53.998627
OBJECT 65 -61.26563287 12.98862440 53.998627
OBJECT 65 -61.26584077 12.98873693 53.998627
OBJECT 66 -61.26139849 12.98764210 315.999084
OBJECT 66 -61.26161021 12.98776417 315.999084
OBJECT 66 -61.26184482 12.98778134 315.999084
OBJECT 66 -61.26220722 12.98779469 315.999084
OBJECT 66 -61.26247807 12.98785191 315.999084
OBJECT 66 -61.26060883 12.98740177 315.999084
OBJECT 66 -61.26111238 12.98736744 315.999084
OBJECT 66 -61.26031128 12.98747044 315.999084
OBJECT 66 -61.25997368 12.98741131 315.999084
OBJECT 66 -61.25947776 12.98731594 315.999084
OBJECT 66 -61.25918021 12.98727588 315.999084
OBJECT 66 -61.25960746 12.98719387 315.999084
OBJECT 66 -61.26028458 12.98728733 315.999084
OBJECT 66 -61.25990501 12.98727970 315.999084
OBJECT 66 -61.26093309 12.98744182 315.999084
OBJECT 66 -61.26190585 12.98764019 315.999084
OBJECT 66 -61.26275082 12.98802167 315.999084
OBJECT 66 -61.26284047 12.98793011 315.999084
OBJECT 66 -61.26230068 12.98772412 315.999084
OBJECT 66 -61.26315709 12.98816281 315.999084
OBJECT 66 -61.26263256 12.98792248 315.999084
OBJECT 66 -61.26121920 12.98765736 315.999084
OBJECT 66 -61.26076333 12.98745518 315.999084
OBJECT 66 -61.26331922 12.98811513 315.999084
OBJECT 66 -61.26288243 12.98803502 315.999084
OBJECT 66 -61.26492523 12.98863394 102.998398
OBJECT 66 -61.26481651 12.98853094 53.998627
OBJECT 66 -61.26416228 12.98831731 53.998627
OBJECT 66 -61.26452659 12.98845464 53.998627
OBJECT 66 -61.26538682 12.98849470 53.998627
OBJECT 66 -61.26369688 12.98823529 53.998627
OBJECT 66 -61.26442168 12.98821622 53.998627
OBJECT 66 -61.26552605 12.98867208 53.998627
OBJECT 66 -61.26520180 12.98852522 53.998627
OBJECT 66 -61.26366064 12.98805982 53.998627
OBJECT 67 -61.26044671 12.98737888 315.999084
OBJECT 67 -61.26132982 12.98768025 315.999084
OBJECT 67 -61.26038186 12.98743229 315.999084
OBJECT 67 -61.26013962 12.98746662 315.999084
OBJECT 67 -61.26095598 12.98736744 315.999084
OBJECT 67 -61.26021210 12.98732929 315.999084
OBJECT 67 -61.25999657 12.98727970 315.999084
OBJECT 67 -61.25980011 12.98741703 315.999084
OBJECT 67 -61.25965896 12.98728542 315.999084
OBJECT 67 -61.25927367 12.98727779 315.999084
OBJECT 67 -61.25913443 12.98732357 315.999084
OBJECT 67 -61.25951019 12.98721675 315.999084
OBJECT 67 -61.25948730 12.98740368 315.999084
OBJECT 67 -61.26107042 12.98752766 315.999084
OBJECT 67 -61.26063554 12.98749332 315.999084
OBJECT 67 -61.26162547 12.98766117 315.999084
OBJECT 67 -61.26151484 12.98767643 315.999084
OBJECT 67 -61.26226062 12.98789197 315.999084
OBJECT 67 -61.26201839 12.98773175 315.999084
OBJECT 67 -61.26231785 12.98783856 315.999084
OBJECT 67 -61.26188678 12.98772984 315.999084
OBJECT 67 -61.26251431 12.98790532 315.999084
OBJECT 67 -61.26238460 12.98784047 315.999084
OBJECT 67 -61.26098268 12.98753529 315.999084
OBJECT 67 -61.26085298 12.98748569 315.999084
OBJECT 67 -61.26079194 12.98753910 315.999084
OBJECT 67 -61.26072519 12.98760395 315.999084
OBJECT 67 -61.26124208 12.98770886 315.999084
OBJECT 67 -61.26109522 12.98765354 315.999084
OBJECT 67 -61.26316854 12.98808080 315.999084
OBJECT 67 -61.26295872 12.98811704 315.999084
OBJECT 67 -61.26254673 12.98800259 315.999084
OBJECT 67 -61.26219577 12.98791676 315.999084
OBJECT 67 -61.26203555 12.98789960 315.999084
OBJECT 67 -61.26322957 12.98805791 315.999084
OBJECT 67 -61.26329442 12.98820668 315.999084
OBJECT 67 -61.26274128 12.98807698 315.999084
OBJECT 67 -61.26290341 12.98819333 315.999084
OBJECT 67 -61.26423476 12.98835546 53.998627
OBJECT 67 -61.26490234 12.98855192 53.998627
OBJECT 67 -61.26456474 12.98850423 53.998627
OBJECT 67 -61.26520371 12.98859007 53.998627
OBJECT 67 -61.26501488 12.98859197 53.998627
OBJECT 67 -61.26530861 12.98855383 53.998627
OBJECT 67 -61.26544976 12.98864157 53.998627
OBJECT 67 -61.26444839 12.98828489 53.998627
OBJECT 67 -61.26551843 12.98873121 53.998627
OBJECT 67 -61.26573205 12.98877508 53.998627
OBJECT 67 -61.26569390 12.98868353 53.998627
OBJECT 67 -61.26584459 12.98881895 53.998627
OBJECT 67 -61.26434730 12.98824102 53.998627
OBJECT 67 -61.26444076 12.98843175 53.998627
OBJECT 67 -61.26401160 12.98825055 53.998627
OBJECT 67 -61.26403067 12.98814374 53.998627
OBJECT 67 -61.26387617 12.98824102 53.998627
OBJECT 67 -61.26377127 12.98813802 53.998627
OBJECT 67 -61.26385328 12.98809987 53.998627
OBJECT 67 -61.26378462 12.98830968 53.998627
OBJECT 67 -61.26351759 12.98813802 53.998627
OBJECT 67 -61.26362249 12.98825437 53.998627
OBJECT 67 -61.26345846 12.98825437 53.998627
OBJECT 67 -61.26304456 12.98817044 53.998627
OBJECT 67 -61.26285954 12.98811322 53.998627
OBJECT 67 -61.26313039 12.98797589 53.998627
OBJECT 67 -61.26301785 12.98803120 53.998627
OBJECT 67 -61.26492905 12.98847944 53.998627
OBJECT 67 -61.26473640 12.98838598 53.998627
OBJECT 67 -61.26467918 12.98843938 53.998627
OBJECT 67 -61.26511978 12.98849279 53.998627
OBJECT 67 -61.26577592 12.98866064 53.998627
OBJECT 67 -61.26591135 12.98878843 53.998627
OBJECT 67 -61.26589609 12.98884375 53.998627
OBJECT 67 -61.26516365 12.98866636 53.998627
OBJECT 67 -61.26369306 12.98830014 53.998627
OBJECT 67 -61.26589418 12.98869879 53.998627
OBJECT 67 -61.26597047 12.98876173 53.998627
OBJECT 67 -61.26480697 12.98844320 53.998627
BEGIN_POLYGON 0 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 12.993853 -61.292725 1 0
POLYGON_POINT 13.010368 -61.292725 1 1
POLYGON_POINT 13.010368 -61.309240 0 1
POLYGON_POINT 12.993853 -61.309240 0 0
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 1 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 12.993853 -61.276210 1 0
POLYGON_POINT 13.010368 -61.276210 1 1
POLYGON_POINT 13.010368 -61.292725 0 1
POLYGON_POINT 12.993853 -61.292725 0 0
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 2 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 12.977338 -61.292725 1 0
POLYGON_POINT 12.993853 -61.292725 1 1
POLYGON_POINT 12.993853 -61.309240 0 1
POLYGON_POINT 12.977338 -61.309240 0 0
END_WINDING
END_POLYGON
BEGIN_POLYGON 3 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT 12.977338 -61.276210 1 0
POLYGON_POINT 12.993853 -61.276210 1 1
POLYGON_POINT 12.993853 -61.292725 0 1
POLYGON_POINT 12.977338 -61.292725 0 0
END_WINDING
END_POLYGON
# Result code: 0

=====================

Es befinden sich 4 Polygon_Def in dieser txt.Datei (hinter den Objekt_DEF)

Dann habe ich die Koordinateneinträge hinter den Objekteinträgen eingefügt ...

Wo liegt bloss der Fehler ? :-X


Vielleicht kann mir ja einer helfen ...

Gruß

Thomas

Dietmar
19.07.2011, 17:53
Hi Thomas,
du hast eine Kachel von 1°x1°, also von 61° - 62° South und 12° - 13° East.

Bei deinen Polygonen liegen aber die Points über 13° (z.B. 13.010368). Der höchste Wert # der bei DSF2Text vorkommen sollte ist 12.999999.

Weiterhin sind dein Nachkommastellen 8-stellig. X-Plane verarbeitet aber nur sechs.

Ob das auch Auswirkungen hat, oder ob X-Plane bzw DSF2Text das ignoriert, müsste ich mal testen.

Aber nicht heute, denn nun bin ich weg!

simpilot1267
19.07.2011, 22:01
Danke Dietmar,

Du bist ,wie immer !!! , eine kompetente Hilfe, wenn es um Scenerydesign geht !!!! ::)

Ja, ich habe auch schon den Verdacht gehabt, dass es an den Eckpunkten der pol.Dateien liegt.

Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich habe wohl beim "Ausrechnen der Eckpunkte" einen Denkfehler gehabt ?!?

Da muss ich wohl noch einmal ran (bin halt kein Mathegenie :-X )

Ich bin vom Load Center Punkt ausgegangen ( der Wert aus den ter. Dateien der 2048x2048 Photokacheln der G2XPL Photoszenerie )
- ich habe aus einer 2048x2048 Photokachel dann in CS3 4 1024x1024 PNG Photokacheln gefertigt , die ich als Textur für die pol.Dateien verwenden will (mit Transparenz etc.)
-die Arbeit in CS3 ist auch schon erledigt; die pol.Dateien erstellt.

-lediglich die Werte für die DSF DAtei (also auch die Eckpunktkoordinaten) fehlen noch !!!


Da mein Wert für die Subtraktion/Addition offensichtlich nicht richtig war ; welchen Wert muss ich zu den Koordinaten des Load Center Punktes addieren/subtrahieren ???

Beispiel
Load Center :

12.993853 -61.270752



Ach ja, ich verstehe jetzt nicht was du mit "Deine Nachkommastellen sind 8stellig meinst" ???

Beispiel POLYGON_POINT 12.977338 -61.276210 1 0

Ich zähl nur 6 Nachkommastellen.

"1 0" ist keine Nachkommastelle, sondern bezeichnet den Eckpunkt "links-unten "

Beste Grüße

Thomas

Dietmar
20.07.2011, 07:46
Ich dachte an dieses hier:
OBJECT 0 -61.26091592 12.98957427 0.000000

Latitude und Longitude sind 8-, der Winkel ist 6-stellig.

Der OverlayEditor produziert auch nur 6 Nachkommastellen.

Dietmar
20.07.2011, 10:16
So,
nun noch mal genau angesehen und getestet.
1. DSF akzeptiert bei den Lon/Lat-Angfaben 8 Nachkommastellen.
2. Keine Lat/Lon Angaben, die über diese Grenzen hinausgehen.
3. Dein Fehler ist bei den Polygon-Windings eine Vertauschung von Latitude und Longitude.

Erst kommt die Längengrad- dann die Breitengradangabe!

Wie es in einem Beispiel deines Textes aussehen sollte, überflüssiges ist entfernt, hier:

I
800
DSF2TEXT

#F:\X-plane 9\X-Plane 9\Custom Scenery\TVSB (CAX)\Earth nav data\+10-070\+12-062.dsf

PROPERTY sim/planet earth
PROPERTY sim/overlay 1
PROPERTY sim/require_object 1/0
PROPERTY sim/require_facade 1/0
PROPERTY sim/creation_agent OverlayEditor 2.04
PROPERTY sim/west -62
PROPERTY sim/east -61
PROPERTY sim/north 13
PROPERTY sim/south 12
POLYGON_DEF objects/TVSB1.pol
BEGIN_POLYGON 0 65535 4
BEGIN_WINDING
POLYGON_POINT -61.292725 12.993853 1 0
POLYGON_POINT -61.292725 12.977338 1 1
POLYGON_POINT -61.309240 12.977338 0 1
POLYGON_POINT -61.309240 12.993853 0 0
END_WINDING
END_POLYGON

# Result code: 0

Hoffe geholfen zu haben.